兆易创新 603986
为什么入选
科技高位分歧日仍大成交新高,说明资金没有撤离科技,而是从CPO/PCB高位抱团切到存储、国产芯片这类更有业绩边际的容量资产。
业绩边际 / 预期变化
存储价格、国产替代、容量资金共振;关键不是便宜,而是盈利预期是否继续上修。
抱团阶段
确认→加速:属于业绩抱团的容量核心,若假摔先问存储/国产芯片业绩趋势是否破坏。
继续强于半导体指数;回踩不破5/10日线;中微、长电、江化微等同向走强。
放量长阴跌回10日线,或存储/半导体材料预期转弱。
结论:5月15日是“旧AI硬件抱团分歧/假摔待验 + 半导体材料设备承接 + 机器人/工业母机低位试错 + 电力情绪高度”的高切低日。新版框架不再简单用“涨多/估值贵”否定强势抱团,而是先做灵魂之问:业绩趋势破坏了吗?盈利预期还在上修吗?资金正反馈还在吗?
机构不是永远青睐某个板块,而是青睐阶段内业绩增速最快、盈利预期最能持续上修的方向。
抱团回撤、炸板、调整不等于结束。先问:业绩趋势破坏了吗?产业趋势破坏了吗?资金正反馈破坏了吗?
估值用于仓位和赔率,不单独作为卖点。真正卖点是盈利预期下修、增量资金回落、超额收益转弱。
涨价链/紧缺链买在供应短缺,卖在供应释放后。必须跟踪价格、库存、产能投放和替代供给。
指数弱、宽度弱,但涨停仍有54只,说明不是全面退潮,而是资金在做方向再分配:旧AI硬件高位兑现,机器人/工业母机、电力、半导体材料/设备接力。
旧AI硬件不是因为“估值贵”就直接判死刑,而是进入“假摔/瓦解二选一”的验证期;半导体材料设备更符合业绩边际抱团,机器人交易最强但业绩验证还要跟上。
兆易创新、中微公司、江化微、中巨芯、多氟多共同说明:资金在科技分歧日没有离场,而是从旧AI硬件高位抱团切向更具国产替代、价格/订单预期的材料/设备/存储。
核心检查:业绩边际:存储/设备/材料预期上修最清晰;但电子化学品部分已有拥挤,需防冲高回落。
代表:兆易创新、中微公司、多氟多、江化微、中巨芯、安路科技
减速器、人形机器人、工业母机资金净流入和涨停数量突出,是当日最强新分支。框架下不能只看概念,要尽快验证订单、产能利用率和业绩兑现。
核心检查:业绩边际:暂时偏主题/交易,若后续出现订单、政策、产业数据上修,才可升级为业绩抱团。
代表:隆华科技、巨轮智能、北自科技、雷赛智能、绿的谐波、禾川科技
中际旭创、胜宏科技等高位容量股调整,但AI硬件产业趋势尚未被证伪。处理方式不是因估值贵直接判死刑,而是按“抱团假摔”观察承接。
核心检查:灵魂之问:业绩趋势破坏了吗?若订单/Capex/盈利预期仍强,缩量承接后可能修复;若容量股连续放量长阴,才按瓦解处理。
代表:中际旭创、胜宏科技、东威科技、沪电股份、鹏鼎控股
大唐发电8天7板提供情绪高度,京能/天富/金房等低位扩散。逻辑有电力供需和算电协同,但短线更像高切低情绪抱团。
核心检查:业绩边际:电价、利用小时、煤价和算电政策是验证点;大唐这类高标只看情绪高度,不作为低风险买点。
代表:大唐发电、京能电力、天富能源、金房能源
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日涨幅 | 动作 | 反馈逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | +5.38% | 227.9亿 | +34.0% | 验证成功,继续保留核心池 | 科技分歧日仍能新高,存储/国产芯片容量抱团未破。 |
| 603290 | 斯达半导 | +0.39% | 21.2亿 | +22.4% | 验证成功但强度一般 | SiC/功率半导体承接尚可,等待重新加速。 |
| 300308 | 中际旭创 | -2.61% | 292.8亿 | +35.8% | 分歧未破,降为承接观察 | CPO机构抱团假摔待验:业绩趋势未证伪,但交易进入分歧。 |
| 300476 | 胜宏科技 | -4.12% | 184.7亿 | +9.7% | 降级/剔除核心 | PCB高位趋势兑现,需重新站回强趋势后再恢复权重。 |
| 688234 | 天岳先进 | -6.04% | 58.3亿 | +71.8% | 短线降级 | 逻辑未坏但交易拥挤,先看修复强度。 |
| 688700 | 东威科技 | +14.89% | 25.6亿 | +26.1% | 验证成功,升级核心候选 | AI PCB从板厂扩散到设备端,是旧主线内部的新赔率。 |
| 688478 | 晶升股份 | +9.25% | 16.2亿 | +103.6% | 验证成功但拥挤 | 弹性兑现过快,只看分歧承接。 |
| 688469 | 芯联集成 | -3.22% | 27.5亿 | +17.8% | 分歧未破,降为备选 | 制造端不是当日最强分支,暂让位于材料/设备/存储。 |
| 301285 | 鸿日达 | -2.39% | 7.7亿 | +26.1% | 分歧未破但不优先 | 铜缆连接器未形成当天最强交易方向。 |
| 688603 | 天承科技 | -5.47% | 13.6亿 | +60.6% | 降级/剔除弹性优先 | PCB上游高位分歧,等待止跌修复。 |
大唐发电、蒙娜丽莎、利仁科技、北自科技。用来观察情绪高度,不等于全部适合追。
兆易创新、中微公司、中际旭创、多氟多。决定机构/容量资金是否继续承接。
隆华科技、东威科技、中微公司、兆易创新。重点看分歧后是否继续强于板块。
晶升股份、中巨芯、江化微、安路科技、北自科技。弹性高,但更依赖节奏和承接。
科技高位分歧日仍大成交新高,说明资金没有撤离科技,而是从CPO/PCB高位抱团切到存储、国产芯片这类更有业绩边际的容量资产。
存储价格、国产替代、容量资金共振;关键不是便宜,而是盈利预期是否继续上修。
确认→加速:属于业绩抱团的容量核心,若假摔先问存储/国产芯片业绩趋势是否破坏。
继续强于半导体指数;回踩不破5/10日线;中微、长电、江化微等同向走强。
放量长阴跌回10日线,或存储/半导体材料预期转弱。
在市场走弱和AI硬件分歧时主动走强,是国产替代主线中最能承接机构资金的设备龙头之一。
先进制程设备、国产替代、资本开支预期构成业绩上修线索;更像“业绩+产业趋势”抱团。
确认→加速:容量中军放量新高,若不冲高回落,半导体设备可继续做主线支点。
设备/材料链继续扩散;成交维持高位但不失控;科创芯片不补跌。
冲高回落吞掉长阳,或科创50继续弱且中微补跌。
上一期弹性池验证成功。旧AI PCB板厂分歧后,资金寻找设备/工艺端扩散,赔率比部分PCB大票更好。
AI PCB扩产若真实,设备端更容易体现订单弹性;但需用板厂扩产、设备订单和板块承接验证。
旧AI硬件抱团的内部再分配,不等于旧主线彻底瓦解;属于假摔后的新分支验证。
PCB设备/材料同步走强;东威分歧不跌回前日中枢;胜宏/沪电不继续单边补跌。
高开低走跌回5日线,或AI PCB整体退潮。
机器人、工业母机、设备更新共振,当日机器人涨停数量多,隆华是20cm容量代表,交易强度非常突出。
目前交易强于业绩,后续要看订单、产业催化、设备更新政策是否把主题转成业绩上修。
启动→确认:更像新抱团试错阶段,不能因为涨停多就直接定义为长期主线。
机器人涨停梯队完整;巨轮、雷赛、绿的、禾川等不明显掉队;隆华次日不低开低走。
机器人一日游,20cm高开砸盘且容量票无承接。
氟化工、电子材料、锂电材料等涨价链线索与半导体材料热度共振,且成交额足够大,具备容量承接。
“缺啥补啥炒啥”的典型候选:必须跟踪价格、库存、产能投放和供应释放时间。
启动→验证:还不是无脑抱团,要看材料涨价和半导体材料扩散能否持续。
中巨芯、江化微、和远气体等材料股继续扩散;多氟多涨停后有溢价且不放量砸盘。
材料涨价线次日无溢价,氟化工资金净流出扩大或价格预期转弱。
电子化学材料扩散中位置和弹性更均衡,较中巨芯拥挤度低一些。
湿电子化学品国产替代+材料需求扩散,观察订单/价格与同业扩散。
确认→加速
电子化学、光刻胶、国产材料继续走强,封板后有溢价。
材料线次日一字转分歧且无法回封。
科创电子化学材料20cm辨识度最强,但20日涨幅+81.5%,强不等于低风险。
材料国产替代与电子特气预期,但需验证不是单纯情绪孤立。
加速→拥挤
带动江化微、和远气体、华特气体等扩散。
次日无溢价或高开低走。
SiC设备铲子股弹性兑现很快,20日涨幅已+103.6%,只能看分歧承接。
SiC设备订单与国产替代是中期逻辑,但短线已经高度拥挤。
加速后拥挤
分歧后不破5日线;天岳/斯达/东威等硬科技线不补跌。
高位放量长阴。
机器人/自动化设备小容量,2连板且位置不算极端,是机器人方向的弹性观察点。
主题交易为主,业绩边际需看智能物流/自动化订单是否跟上。
启动→验证
机器人梯队继续完整,北自不被一字砸开后放量回落。
板块退潮,2板无溢价。
国产芯片设备材料主线扩散到FPGA/算力芯片方向,弹性好但容量低于兆易/中微。
国产替代和算力芯片预期是业绩边际来源,需看科创芯片持续性。
确认→加速
中微、兆易、江化微继续强;科创芯片股不补跌。
国产芯片方向冲高回落,安路跌回5日线。
D段高位拥挤,观察电力情绪高度;若高开低走带崩电力,按退潮处理。
SiC设备弹性龙头但20日涨幅极高,只看分歧承接,不追极端高开。
电子化学20cm辨识度,必须带动江化微/和远/华特气体扩散,不能孤立追。
AI硬件机构龙头,分歧不是瓦解;看是否缩量抗跌、CPO容量票是否修复。
大唐发电 +10.00%金房能源 +2.76%
隆华科技 +20.00%巨轮智能 +9.95%北自科技 +10.01%中马传动 +10.02%
维康药业 +19.99%中微公司 +11.81%华电辽能 +4.75%华灿光电 +7.50%严牌股份 +19.98%光莆股份 +10.71%长电科技 +6.89%粤 传 媒 +10.00%利通电子 -0.23%同有科技 +2.81%
多氟多 +10.02%中船特气 +3.14%江化微 +10.00%盛合晶微 +18.76%安路科技 +10.11%南大光电 +1.87%格林达 +5.18%
金富科技 +10.01%中南文化 +9.54%
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日涨幅 | 方向 | 阶段 | 动作 | 筛选逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601991 | 大唐发电 | +10.00% | 111.5亿 | +104.65% | 电力/公用事业/算电协同 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 近期多次涨停;行业:电力;涨停统计:8/7;分数:125.2 |
| 300263 | 隆华科技 | +20.00% | 31.4亿 | +34.18% | 机器人/工业母机/减速器 | C主升/加速 | 右侧确认 | 60日新高;行业:通用设备;涨停统计:1/1;分数:109.0 |
| 2031 | 巨轮智能 | +9.95% | 38.7亿 | +35.27% | 机器人/工业母机/减速器 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:专用设备;涨停统计:1/1;分数:96.3 |
| 300878 | 维康药业 | +19.99% | 4.2亿 | +36.45% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:中药Ⅱ;涨停统计:1/1;分数:91.4 |
| 688012 | 中微公司 | +11.81% | 160.2亿 | +33.41% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 右侧确认 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:91.3 |
| 600396 | 华电辽能 | +4.75% | 57.5亿 | +117.06% | 其他强势/事件 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:87.9 |
| 300323 | 华灿光电 | +7.50% | 38.5亿 | +76.65% | 其他强势/事件 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:86.3 |
| 301081 | 严牌股份 | +19.98% | 3.5亿 | +38.10% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:环保设备;涨停统计:1/1;分数:85.7 |
| 300632 | 光莆股份 | +10.71% | 24.3亿 | +97.98% | 其他强势/事件 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:84.1 |
| 2407 | 多氟多 | +10.02% | 56.0亿 | +18.10% | 半导体材料/电子化学/氟化工 | B验证/分化 | 右侧确认 | ;行业:化学制品;涨停统计:1/1;分数:83.9 |
| 600584 | 长电科技 | +6.89% | 143.5亿 | +30.92% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:83.6 |
| 2181 | 粤 传 媒 | +10.00% | 19.5亿 | +47.49% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | ;行业:出版;涨停统计:1/1;分数:83.6 |
| 688146 | 中船特气 | +3.14% | 47.0亿 | +138.18% | 半导体材料/电子化学/氟化工 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 60日新高且近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:82.8 |
| 603629 | 利通电子 | -0.23% | 67.5亿 | +112.63% | 其他强势/事件 | D高位/拥挤 | 降级/看承接 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:81.9 |
| 300302 | 同有科技 | +2.81% | 38.0亿 | +90.02% | 其他强势/事件 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:79.2 |
| 2600 | 领益智造 | +3.29% | 100.1亿 | +22.05% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:78.6 |
| 603078 | 江化微 | +10.00% | 14.8亿 | +31.41% | 半导体材料/电子化学/氟化工 | C主升/加速 | 右侧确认 | 60日新高;行业:电子化学;涨停统计:1/1;分数:78.3 |
| 300776 | 帝尔激光 | +2.91% | 33.1亿 | +83.39% | 其他强势/事件 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:77.3 |
| 603082 | 北自科技 | +10.01% | 5.3亿 | +13.47% | 机器人/工业母机/减速器 | B验证/分化 | 右侧确认 | 60日新高且近期多次涨停;行业:自动化设;涨停统计:2/2;分数:77.2 |
| 688820 | 盛合晶微 | +18.76% | 95.0亿 | — | 半导体材料/电子化学/氟化工 | A启动/修复 | 右侧确认 | ;行业:;涨停统计:—;分数:74.0 |
| 301486 | 致尚科技 | +8.52% | 36.1亿 | +44.12% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:73.2 |
| 1309 | 德明利 | -1.33% | 154.4亿 | +42.23% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 降级/看承接 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:72.0 |
| 301319 | 唯特偶 | +6.39% | 13.7亿 | +97.30% | 其他强势/事件 | D高位/拥挤 | 只观察情绪/等分歧 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:71.4 |
| 603333 | 尚纬股份 | +10.03% | 4.3亿 | +22.15% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | 60日新高;行业:电网设备;涨停统计:1/1;分数:68.5 |
| 2484 | 江海股份 | +6.01% | 31.1亿 | +45.73% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:68.1 |
| 2940 | 昂利康 | +7.89% | 22.4亿 | +41.92% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高且近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:67.4 |
| 605099 | 共创草坪 | +10.00% | 3.2亿 | +31.21% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:家居用品;涨停统计:1/1;分数:65.3 |
| 688025 | 杰普特 | +5.56% | 23.2亿 | +48.90% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:64.8 |
| 688107 | 安路科技 | +10.11% | 9.6亿 | +49.40% | 半导体材料/电子化学/氟化工 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:64.7 |
| 300661 | 圣邦股份 | +2.04% | 37.7亿 | +43.45% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:63.6 |
| 3018 | 金富科技 | +10.01% | 4.9亿 | +58.30% | 股权转让/并购重组/事件催化 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:63.1 |
| 603767 | 中马传动 | +10.02% | 3.1亿 | +16.09% | 机器人/工业母机/减速器 | B验证/分化 | 观察 | ;行业:汽车零部;涨停统计:1/1;分数:62.0 |
| 600081 | 东风科技 | +10.03% | 1.8亿 | +15.43% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | 60日新高;行业:汽车零部;涨停统计:1/1;分数:60.7 |
| 2445 | 中南文化 | +9.54% | 17.5亿 | +24.63% | 股权转让/并购重组/事件催化 | B验证/分化 | 右侧确认 | ;行业:;涨停统计:—;分数:59.0 |
| 300831 | 派瑞股份 | +8.19% | 9.7亿 | +38.98% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:58.6 |
| 688809 | 强一股份 | +6.49% | 19.9亿 | +23.05% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:56.6 |
| 601996 | 丰林集团 | +10.11% | 2.5亿 | +16.86% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | ;行业:家居用品;涨停统计:1/1;分数:56.5 |
| 600386 | 北巴传媒 | +10.10% | 2.2亿 | +6.34% | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | ;行业:汽车服务;涨停统计:1/1;分数:55.8 |
| 300346 | 南大光电 | +1.87% | 44.0亿 | +16.15% | 半导体材料/电子化学/氟化工 | B验证/分化 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:55.6 |
| 688112 | 鼎阳科技 | +8.89% | 5.1亿 | +38.85% | 其他强势/事件 | C主升/加速 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:54.2 |
| 300738 | 奥飞数据 | +1.45% | 37.8亿 | +15.69% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:51.8 |
| 603697 | XD有友食 | +9.99% | 2.5亿 | +14.78% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | ;行业:休闲食品;涨停统计:1/1;分数:51.7 |
| 301317 | 鑫磊股份 | +8.18% | 8.0亿 | +23.83% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 右侧确认 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:50.3 |
| 333 | 美的集团 | +0.93% | 35.3亿 | +7.86% | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:49.8 |
| 603370 | 华新精科 | +10.01% | 1.2亿 | +6.46% | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | ;行业:电机Ⅱ;涨停统计:1/1;分数:49.0 |
| 603757 | 大元泵业 | +6.53% | 10.7亿 | +10.22% | 其他强势/事件 | B验证/分化 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:48.5 |
| 2380 | 科远智慧 | +9.33% | 14.1亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 右侧确认 | ;行业:;涨停统计:—;分数:38.8 |
| 920100 | 三协电机 | +17.02% | 5.2亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 右侧确认 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:38.2 |
| 600130 | 波导股份 | +8.49% | 13.3亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 右侧确认 | ;行业:;涨停统计:—;分数:37.1 |
| 3021 | 兆威机电 | +6.50% | 15.5亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | ;行业:;涨停统计:—;分数:35.8 |
| 688627 | 精智达 | +1.48% | 24.9亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:30.0 |
| 695 | 滨海能源 | +7.42% | 4.8亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | ;行业:;涨停统计:—;分数:28.4 |
| 301029 | 怡合达 | +6.95% | 8.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:27.5 |
| 2034 | 旺能环境 | +4.63% | 12.6亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:27.2 |
| 605589 | 圣泉集团 | +0.07% | 21.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:26.4 |
| 600903 | 贵州燃气 | +4.43% | 11.5亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高且近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:26.2 |
| 782 | 恒申新材 | +5.23% | 5.3亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | ;行业:;涨停统计:—;分数:25.9 |
| 688123 | 聚辰股份 | -5.07% | 34.6亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:25.3 |
| 300201 | 海伦哲 | +4.28% | 10.3亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:25.0 |
| 688305 | 科德数控 | +6.65% | 6.2亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:24.8 |
| 301189 | 奥尼电子 | +3.81% | 9.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:23.9 |
| 2489 | 浙江永强 | +6.08% | 6.0亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:23.8 |
| 603052 | 可川科技 | -1.66% | 21.2亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高且近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:23.7 |
| 603690 | 至纯科技 | -0.21% | 17.1亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:23.4 |
| 301387 | 光大同创 | +5.14% | 5.8亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:22.2 |
| 300259 | 新天科技 | +4.97% | 5.4亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:21.6 |
| 603045 | 福达合金 | +0.76% | 11.4亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:21.0 |
| 603931 | 格林达 | +5.18% | 4.5亿 | — | 半导体材料/电子化学/氟化工 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:20.9 |
| 697 | 炼石航空 | +4.86% | 4.8亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:20.7 |
| 1210 | 金房能源 | +2.76% | 6.9亿 | — | 电力/公用事业/算电协同 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高且近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:20.0 |
| 2301 | 齐心集团 | +4.07% | 4.9亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:19.7 |
| 603344 | 星德胜 | +4.12% | 4.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:19.6 |
| 688279 | 峰岹科技 | +2.37% | 6.8亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:19.4 |
| 2669 | 康达新材 | +0.57% | 5.2亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:19.2 |
| 301007 | 德迈仕 | +4.00% | 4.5亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:19.2 |
| 300983 | 尤安设计 | +5.87% | 2.4亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:19.0 |
| 688486 | 龙迅股份 | +3.81% | 4.3亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:18.7 |
| 300825 | 阿尔特 | +4.33% | 3.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:18.7 |
| 688208 | XD道通科 | +1.05% | 7.8亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:18.4 |
| 603400 | 华之杰 | +4.91% | 2.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:18.1 |
| 688655 | 迅捷兴 | +0.52% | 8.0亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:17.9 |
| 688401 | 路维光电 | +0.50% | 7.9亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:17.8 |
| 2768 | 国恩股份 | +1.78% | 5.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:17.5 |
| 603116 | 红蜻蜓 | +2.71% | 3.3亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:15.8 |
| 600060 | 海信视像 | +1.60% | 4.1亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:15.4 |
| 301307 | 美利信 | -1.02% | 7.3亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:15.0 |
| 603120 | 肯特催化 | +1.74% | 3.5亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:14.8 |
| 300103 | 达刚控股 | +3.60% | 1.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:14.6 |
| 300976 | 达瑞电子 | +1.43% | 3.6亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:14.5 |
| 603895 | 天永智能 | +2.75% | 2.1亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:14.2 |
| 605186 | 健麾信息 | +1.50% | 2.9亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:13.6 |
| 301210 | 金杨精密 | +2.85% | 1.7亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:13.5 |
| 2782 | 可立克 | -4.25% | 10.6亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 近期多次涨停;行业:;涨停统计:—;分数:13.4 |
| 603373 | 安邦护卫 | +2.68% | 1.6亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:13.2 |
| 300665 | 飞鹿股份 | +0.90% | 2.8亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:12.6 |
| 813 | 德展健康 | +0.76% | 2.5亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:12.0 |
| 603190 | 亚通精工 | +2.07% | 1.5亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:12.0 |
| 603508 | 思维列控 | +0.37% | 2.4亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:11.3 |
| 688230 | 芯导科技 | +1.07% | 1.5亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:10.7 |
| 300538 | 同益股份 | +1.01% | 1.2亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:10.0 |
| 603162 | 海通发展 | -2.76% | 4.2亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:9.4 |
| 301279 | 金道科技 | +1.00% | 1.0亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:9.3 |
| 2032 | 苏 泊 尔 | +0.62% | 1.1亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:9.1 |
| 603281 | 江瀚新材 | -0.62% | 1.9亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:9.1 |
| 300710 | 万隆光电 | -0.93% | 2.0亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:8.8 |
| 300715 | 凯伦股份 | -6.80% | 7.1亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:6.8 |
| 2976 | 瑞玛精密 | -5.14% | 3.8亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:5.6 |
| 688345 | 博力威 | -5.45% | 2.6亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | 60日新高;行业:;涨停统计:—;分数:3.4 |
| 1267 | 汇绿生态 | -10.00% | 42.2亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | ;行业:;涨停统计:—;分数:1.5 |
| 2290 | 禾盛新材 | -10.00% | 22.0亿 | — | 其他强势/事件 | A启动/修复 | 观察 | ;行业:;涨停统计:—;分数:-7.6 |
