生益科技 600183.SH
为什么入选
AI PCB材料中军,涨停且成交72.7亿,是硬件线从小票弹性走向容量承接的关键锚。
业绩边际 / 预期变化
PCB/高速覆铜板/服务器材料需求与算力CAPEX共振,若机构资金继续加仓,盈利预期有上修空间。
抱团阶段
C段主升/加速;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
继续大成交红盘、回踩不破5日线,华工/长盈通/鼎通同向走强。
涨停后放量长上影或跌破5日线,说明容量承接失败。
结论:指数小阴、题材强攻,今天不是普涨,而是“AI算力硬件主线继续强化 → AI应用/电力侧扩散 → 机器人和资源涨价补充”的进攻窗口。处理方式:先判主线和交易共振,再分核心5 + 弹性5 + 全量候选池,保留最强票但用右侧确认和破坏条件约束。
今天共振最强的是 AI算力硬件,容量中军和20cm弹性同时出现,优先级高于纯轮动。
不使用过硬高位过滤误杀最强票;长盈通、同有科技、京能电力这类高标保留跟踪,但标明只看承接。
真正破坏条件是容量中军放量长上影、20cm高标被核、产业预期或盈利预期转弱。
资源化工、电力侧按照价格/供需/政策验证;只当补充弹性,不抢 AI算力主线第一优先级。
-0.09%
-0.20%
-0.36%
+0.81%
-0.54%
+0.21%
+0.43%
算力CAPEX叙事继续扩散,资金沿PCB/元件/光通信/存储/服务器硬件寻找容量中军与20cm弹性。今天这条线既有生益科技、华工科技等大成交承接,也有长盈通、弘信电子等20cm弹性,是第一主线。
明日确认:容量中军继续红盘承接;20cm高标换手不被核;PCB/光通信/存储不能集体冲高回落。
代表:生益科技、华工科技、长盈通、同有科技、鼎通科技
长盈通+20.0%弘信电子+20.0%鼎通科技+15.3%万润科技+10.0%华盛昌+10.0%安洁科技+10.0%优迅股份+16.5%艾华集团+10.0%
硬件主升后资金向应用端和工业软件扩散,20cm弹性高,但订单/业绩验证弱于硬件。更适合作为硬件主线后的弹性补充。
明日确认:20cm应用票次日有溢价,赛意信息等容量趋势票不破5日线。
代表:凡拓数创、索辰科技、赛意信息、大普微、辰安科技
凡拓数创+20.0%索辰科技+20.0%同有科技+20.0%赛意信息+18.4%达实智能+10.0%大普微-UW+20.0%辰安科技+18.2%汉鑫科技+19.3%
交易数据中心用电、电网设备、高温电力、AI能源侧。京能电力是连板情绪锚,四方股份/科士达看容量承接。
明日确认:京能电力不被核,四方股份/科士达继续放量承接。
代表:京能电力、四方股份、科士达、新风光、贵州燃气
京能电力+10.0%贵州燃气+10.0%新风光+16.0%四方股份+10.0%科士达+9.4%江苏新能+10.0%立新能源+10.0%泰永长征+10.0%
偏价格弹性和低位补涨,化工/金属/水泥等上涨需要继续跟踪商品价格、库存和产能释放信号。
明日确认:化工2板晋级,期货/现货价格不明显回落,补涨扩散。
代表:滨化股份、中化国际、三孚股份、隆达股份、有研复材
隆达股份+17.9%滨化股份+10.0%中化国际+10.1%三孚股份+10.0%金瑞矿业+10.0%上峰水泥+10.0%有研复材+20.0%辽宁能源+10.1%
人形机器人/工业自动化方向有连板标识和容量趋势票,北自科技是连板锚,华工科技/雷赛智能看容量和趋势。
明日确认:北自科技晋级或强承接,雷赛智能/华工科技继续放量。
代表:北自科技、华工科技、雷赛智能、新天科技、佰奥智能
新天科技+19.3%佰奥智能+13.3%康平科技+11.0%北自科技+10.0%得邦照明+10.0%雷赛智能+8.8%英诺激光+10.3%华工科技+10.0%
更像高低切和局部补涨,若AI高标分歧,低位消费/外贸票可能承接情绪,但暂非第一主线。
明日确认:高标不被核,低位消费能持续扩散。
代表:利仁科技、养元饮品、金海高科、金字火腿、春光科技
养元饮品+10.0%金海高科+10.0%利仁科技+10.0%朗迪集团+10.0%金字火腿+10.0%合百集团+10.1%春光科技+10.0%合肥高科+9.2%
强势池中的非主线高辨识度票,用来观察短线情绪温度和资金风险偏好,不宜替代主线。
明日确认:龙头/中军继续承接,后排不过度兑现。
代表:卡倍亿、诚邦股份、祥龙电业、再升科技、中锐股份
卡倍亿+12.8%诚邦股份+10.0%祥龙电业+10.0%再升科技+10.0%中锐股份+10.1%园林股份+10.0%安德利+8.8%金富科技+10.0%
顺周期/地产金融今天不是主导资金方向,更多作为风格切换备选观察。
明日确认:地产金融若持续放量,才可提高权重。
代表:合肥城建、深振业A、华安证券
合肥城建+10.0%深振业A+10.0%华安证券+10.0%
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日涨幅 | 动作 | 反馈逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | +6.57% | 278.8亿 | — | 强势但非今日核心 | 在强势池但未进入二次候选:60日新高;与今天AI硬件/应用/电力相比,优先级下调。 |
| 688012 | 中微公司 | 未入池 | — | — | 降级观察 | 未进入今日强势池/候选池,说明交易强度被新主线分流;暂不作为明日核心进攻。 |
| 688700 | 东威科技 | 未入池 | — | — | 降级观察 | 未进入今日强势池/候选池,说明交易强度被新主线分流;暂不作为明日核心进攻。 |
| 300263 | 隆华科技 | 未入池 | — | — | 降级观察 | 未进入今日强势池/候选池,说明交易强度被新主线分流;暂不作为明日核心进攻。 |
| 002407 | 多氟多 | +3.62% | 110.2亿 | — | 降权跟踪 | 在强势池但未进入二次候选:60日新高;与今天AI硬件/应用/电力相比,优先级下调。 |
| 603078 | 江化微 | +6.78% | 20.8亿 | — | 强势但非今日核心 | 在强势池但未进入二次候选:60日新高;与今天AI硬件/应用/电力相比,优先级下调。 |
| 688549 | 中巨芯-U | +10.90% | 37.2亿 | 103.7% | 继续保留 | 仍在今日候选池,主题=AI硬件/算力基础设施; 但需看是否强于新AI算力主线。 |
| 688478 | 晶升股份 | 未入池 | — | — | 降级观察 | 未进入今日强势池/候选池,说明交易强度被新主线分流;暂不作为明日核心进攻。 |
| 603082 | 北自科技 | +10.00% | 9.7亿 | 26.9% | 继续保留 | 仍在今日候选池,主题=机器人/工业自动化; 但需看是否强于新AI算力主线。 |
| 688107 | 安路科技 | +1.41% | 9.0亿 | — | 降权跟踪 | 在强势池但未进入二次候选:60日新高;与今天AI硬件/应用/电力相比,优先级下调。 |
| 入选日 | 代码 | 名称 | 分组 | 区间收益 | T+1 | T+3 | 区间最高 | 最大下探 | 日样本 | 年化夏普 | 夏普评价 | 综合结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 688234 | 天岳先进 | 核心 | +2.2% | +15.3% | +2.2% | +20.0% | -3.8% | 3 | 1.55 | 收益为正但波动偏大 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-13 | 300476 | 胜宏科技 | 核心 | -10.6% | -8.4% | -10.6% | +0.7% | -13.2% | 3 | -11.16 | 风险调整后不佳 | 降级或剔除 |
| 2026-05-13 | 603290 | 斯达半导 | 核心 | -0.7% | +0.0% | -0.7% | +8.5% | -1.5% | 3 | -4.63 | 风险调整后不佳 | 冲高回落/只看承接 |
| 2026-05-13 | 300308 | 中际旭创 | 核心 | -0.4% | +2.7% | -0.4% | +4.8% | -2.3% | 3 | -0.64 | 风险调整后不佳 | 降级或剔除 |
| 2026-05-13 | 603986 | 兆易创新 | 核心 | +9.6% | -2.4% | +9.6% | +13.1% | -5.3% | 3 | 10.34 | 高质量上行 | 验证成功 |
| 2026-05-13 | 688478 | 晶升股份 | 弹性 | +25.9% | +20.0% | +25.9% | +39.7% | +4.9% | 3 | 11.14 | 高质量上行 | 验证成功 |
| 2026-05-13 | 688469 | 芯联集成 | 弹性 | -2.7% | +2.4% | -2.7% | +6.8% | -4.1% | 3 | -4.70 | 风险调整后不佳 | 降级或剔除 |
| 2026-05-13 | 688603 | 天承科技 | 弹性 | +5.3% | +8.4% | +5.3% | +11.4% | -6.6% | 3 | 4.34 | 高质量上行 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-13 | 301285 | 鸿日达 | 弹性 | +3.4% | +5.1% | +3.4% | +7.3% | -11.5% | 3 | 4.92 | 高质量上行 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-13 | 688700 | 东威科技 | 弹性 | +2.3% | -5.9% | +2.3% | +12.9% | -6.4% | 3 | 1.60 | 收益为正但波动偏大 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-15 | 603986 | 兆易创新 | 核心 | +6.6% | +6.6% | — | +10.0% | +5.6% | 1 | — | 样本不足 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-15 | 688012 | 中微公司 | 核心 | +1.4% | +1.4% | — | +6.7% | +0.5% | 1 | — | 样本不足 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-15 | 688700 | 东威科技 | 核心 | -5.4% | -5.4% | — | -0.1% | -6.0% | 1 | — | 样本不足 | 降级或剔除 |
| 2026-05-15 | 300263 | 隆华科技 | 核心 | -4.7% | -4.7% | — | -1.0% | -5.8% | 1 | — | 样本不足 | 降级或剔除 |
| 2026-05-15 | 002407 | 多氟多 | 核心 | +3.6% | +3.6% | — | +8.9% | +2.1% | 1 | — | 样本不足 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-15 | 603078 | 江化微 | 弹性 | +6.8% | +6.8% | — | +8.3% | -3.0% | 1 | — | 样本不足 | 收益为正/继续观察 |
| 2026-05-15 | 688549 | 中巨芯-U | 弹性 | +10.9% | +10.9% | — | +16.1% | -3.9% | 1 | — | 样本不足 | 验证成功 |
| 2026-05-15 | 688478 | 晶升股份 | 弹性 | -4.0% | -4.0% | — | -3.6% | -14.6% | 1 | — | 样本不足 | 降级或剔除 |
| 2026-05-15 | 603082 | 北自科技 | 弹性 | +10.0% | +10.0% | — | +10.0% | +0.4% | 1 | — | 样本不足 | 验证成功 |
| 2026-05-15 | 688107 | 安路科技 | 弹性 | +1.4% | +1.4% | — | +7.1% | -2.3% | 1 | — | 样本不足 | 收益为正/继续观察 |
京能电力、北自科技、利仁科技、威龙股份。用来观察情绪高度,不等于全部适合追。
生益科技、华工科技、京能电力、同有科技。决定主线是否从短炒走向资金承接。
鼎通科技、赛意信息、新天科技、隆达股份。重点看不涨停但强趋势的右侧加速。
凡拓数创、索辰科技、长盈通、滨化股份、中巨芯-U。弹性高,必须看次日承接。
AI PCB材料中军,涨停且成交72.7亿,是硬件线从小票弹性走向容量承接的关键锚。
PCB/高速覆铜板/服务器材料需求与算力CAPEX共振,若机构资金继续加仓,盈利预期有上修空间。
C段主升/加速;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
继续大成交红盘、回踩不破5日线,华工/长盈通/鼎通同向走强。
涨停后放量长上影或跌破5日线,说明容量承接失败。
通信设备20cm涨停,10日涨幅已翻倍,是光通信弹性最强的辨识度票。
光模块测试、通信设备国产替代与AI算力扩容共振;但短线交易拥挤度很高。
D段高位拥挤;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
高开后换手仍强,不被核;光通信/PCB同向扩散。
低开跌破前日实体中位或高开低走,弹性线先降仓。
20cm涨停、成交28.4亿,兼具存储涨价和数据基础设施叙事。
存储涨价与国产数据基础设施带来预期弹性,但20日涨幅135%,必须看资金承接。
D段高位拥挤;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
存储链联动,20cm次日有溢价,不能孤立走强。
高开低走,或AI应用票集体兑现。
涨停、成交97.8亿,是当天最重要的大成交验证票之一,兼具算力硬件和工业自动化属性。
光通信/激光装备/智能制造叙事叠加,关键看机构资金是否继续承接。
C段主升/加速;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
90亿级成交后仍能红盘,不破5日线。
放量冲高回落或跌破5日线,AI容量中军信用下降。
4连板,数据中心用电/高温电力/电力改革叙事的短线情绪锚。
电力线业绩边际取决于电价、利用小时、煤价和数据中心用电需求。
D段连板高标;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
不被核,电力设备和公用事业继续扩散。
开板杀量且无法回封,电力线降权。
AI应用方向弹性最强之一,60日新高,适合观察硬件之后的应用扩散是否成气候。
应用端订单和商业化兑现还需验证,短线先按交易弹性处理。
C段主升/加速;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
20cm应用票整体有溢价,数字媒体/AI应用继续扩散。
应用票集体高开低走。
工业软件20cm涨停,和AI应用、国产工业软件叙事共振。
国产工业软件和CAE工具链有中期产业逻辑,短线仍看订单验证。
C段主升/加速;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
高开换手新高,软件板块有持续助攻。
软件票放量回落或索辰无溢价。
不是涨停但+15.3%,成交22.8亿,形态更像不涨停强趋势加速,符合用户偏好的强趋势跟踪票。
高速连接器/通信设备受益AI算力扩容,若订单验证,利润弹性可能向上。
B验证→C主升;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
放量突破60日高,长盈通/华工科技不掉队。
缩量冲高回落,跌回突破位。
3连板且换手很高,是机器人/自动化方向的连板锚。
主题交易强于业绩,后续要看自动化订单和设备更新政策兑现。
D段连板高标;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
晋级或强承接,机器人梯队完整。
开板无回封,后排机器人冲高回落。
化工涨价链2连板,成交17.7亿,是资源涨价线中较清晰的弹性票。
价格弹性链必须跟踪烧碱/化工品价格、库存与供给扰动。
B验证→C主升;只做右侧确认,不因为高位直接否定,但也不盲追无承接高开。
化工涨价链扩散,商品价格不明显回落。
资源票退潮,二板无溢价。
长盈通+20.0%弘信电子+20.0%鼎通科技+15.3%万润科技+10.0%华盛昌+10.0%安洁科技+10.0%优迅股份+16.5%艾华集团+10.0%
凡拓数创+20.0%索辰科技+20.0%同有科技+20.0%赛意信息+18.4%达实智能+10.0%大普微-UW+20.0%辰安科技+18.2%汉鑫科技+19.3%
京能电力+10.0%贵州燃气+10.0%新风光+16.0%四方股份+10.0%科士达+9.4%江苏新能+10.0%立新能源+10.0%泰永长征+10.0%
隆达股份+17.9%滨化股份+10.0%中化国际+10.1%三孚股份+10.0%金瑞矿业+10.0%上峰水泥+10.0%有研复材+20.0%辽宁能源+10.1%
新天科技+19.3%佰奥智能+13.3%康平科技+11.0%北自科技+10.0%得邦照明+10.0%雷赛智能+8.8%英诺激光+10.3%华工科技+10.0%
养元饮品+10.0%金海高科+10.0%利仁科技+10.0%朗迪集团+10.0%金字火腿+10.0%合百集团+10.1%春光科技+10.0%合肥高科+9.2%
卡倍亿+12.8%诚邦股份+10.0%祥龙电业+10.0%再升科技+10.0%中锐股份+10.1%园林股份+10.0%安德利+8.8%金富科技+10.0%
合肥城建+10.0%深振业A+10.0%华安证券+10.0%
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日涨幅 | 方向 | 阶段 | 动作 | 筛选逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301313.SZ | 凡拓数创 | +20.00% | 6.4亿 | 46.9% | AI应用/工业软件 | C主升/加速 | 弹性5 | AI应用/工业软件 / 数字媒体;评分46.5,60日新高。 |
| 688143.SH | 长盈通 | +20.00% | 35.2亿 | 110.3% | AI硬件/算力基础设施 | D高位/拥挤 | 核心5 | AI硬件/算力基础设施 / 通信设备;评分45.2,60日新高。 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | +19.99% | 9.2亿 | 32.3% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 元件;评分45.1,60日新高。 |
| 688507.SH | 索辰科技 | +20.00% | 7.8亿 | 47.6% | AI应用/工业软件 | C主升/加速 | 弹性5 | AI应用/工业软件 / 软件开发;评分44.6,60日新高。 |
| 300259.SZ | 新天科技 | +19.32% | 15.1亿 | 31.0% | 机器人/工业自动化 | C主升/加速 | 备选观察 | 机器人/工业自动化 / 通用设备;评分44.4,60日新高。 |
| 300302.SZ | 同有科技 | +20.00% | 28.4亿 | 135.1% | AI应用/工业软件 | D高位/拥挤 | 核心5 | AI应用/工业软件 / 计算机设;评分43.5,60日新高。 |
| 688231.SH | 隆达股份 | +17.86% | 4.5亿 | 53.0% | 资源涨价/航运能源 | C主升/加速 | 备选观察 | 资源涨价/航运能源 / 金属新材;评分42.9,60日新高。 |
| 300687.SZ | 赛意信息 | +18.41% | 15.8亿 | 70.8% | AI应用/工业软件 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI应用/工业软件 / I 信息技术;评分40.8,I 信息技术。 |
| 688668.SH | 鼎通科技 | +15.29% | 22.8亿 | 64.2% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 弹性5 | AI硬件/算力基础设施 / 通信设备;评分40.1,60日新高。 |
| 002654.SZ | 万润科技 | +10.02% | 18.7亿 | 24.1% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 光学光电;评分40.0,60日新高且近期多次涨停。 |
| 600578.SH | 京能电力 | +9.99% | 18.4亿 | 47.7% | AI能源/电力设备 | D高位/拥挤 | 核心5 | AI能源/电力设备 / 电力;评分39.9,60日新高且近期多次涨停。 |
| 601678.SH | 滨化股份 | +9.98% | 17.7亿 | 26.0% | 资源涨价/航运能源 | C主升/加速 | 弹性5 | 资源涨价/航运能源 / 化学原料;评分39.9,60日新高且近期多次涨停。 |
| 603156.SH | 养元饮品 | +10.00% | 13.3亿 | 64.1% | 消费/内需外贸 | C主升/加速 | 备选观察 | 消费/内需外贸 / 饮料乳品;评分39.8,60日新高且近期多次涨停。 |
| 600500.SH | 中化国际 | +10.07% | 11.7亿 | 44.9% | 资源涨价/航运能源 | C主升/加速 | 备选观察 | 资源涨价/航运能源 / 化学制品;评分39.8,60日新高且近期多次涨停。 |
| 300863.SZ | 卡倍亿 | +12.76% | 13.1亿 | 29.6% | 其他强势股 | C主升/加速 | 备选观察 | 其他强势股 / 汽车零部;评分39.7,60日新高。 |
| 300836.SZ | 佰奥智能 | +13.29% | 4.9亿 | 26.3% | 机器人/工业自动化 | C主升/加速 | 备选观察 | 机器人/工业自动化 / 专用设备;评分39.7,60日新高。 |
| 002980.SZ | 华盛昌 | +10.00% | 13.3亿 | 50.1% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 电网设备;评分39.7,AI算力需求爆发,光模块测试仪器国产替代提速,1.6T仪器单价飙升至40万美金。 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | +10.02% | 8.1亿 | 16.3% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 消费电子;评分39.6,60日新高。 |
| 688807.SH | 优迅股份 | +16.48% | 21.9亿 | 54.1% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 半导体;评分39.5,60日新高。 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | +9.99% | 6.6亿 | 39.2% | 其他强势股 | C主升/加速 | 备选观察 | 其他强势股 / 基础建设;评分39.5,60日新高。 |
| 603311.SH | 金海高科 | +10.00% | 5.6亿 | 46.0% | 消费/内需外贸 | C主升/加速 | 备选观察 | 消费/内需外贸 / 家电零部;评分39.5,60日新高且近期多次涨停。 |
| 603989.SH | 艾华集团 | +10.00% | 4.0亿 | 12.5% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 元件;评分39.3,60日新高。 |
| 601133.SH | 柏诚股份 | +10.01% | 3.4亿 | 19.8% | 存储涨价/半导体扩产 | C主升/加速 | 备选观察 | 存储涨价/半导体扩产 / 专业工程;评分39.2,存储扩产预期升温洁净室需求增,核电招标窗口临近订单爆发。 |
| 600847.SH | 万里股份 | +10.03% | 2.1亿 | 27.1% | 电池技术升级 | C主升/加速 | 备选观察 | 电池技术升级 / 电池;评分39.1,60日新高。 |
| 600183.SH | 生益科技 | +10.01% | 72.7亿 | 47.9% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 核心5 | AI硬件/算力基础设施 / 元件;评分38.9,近期多次涨停。 |
| 300077.SZ | 国民技术 | +11.00% | 32.9亿 | 26.0% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 半导体;评分38.9,60日新高。 |
| 000021.SZ | 深科技 | +10.01% | 34.6亿 | 30.9% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 消费电子;评分38.6,60日新高。 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | +7.80% | 36.3亿 | 46.7% | 电池技术升级 | B验证/分化 | 备选观察 | 电池技术升级 / 电池;评分38.2,全极耳小圆柱电池量产盈利十倍跃升,半固态电池启动示范应用。 |
| 300907.SZ | 康平科技 | +11.04% | 3.6亿 | 30.3% | 机器人/工业自动化 | C主升/加速 | 备选观察 | 机器人/工业自动化 / 电机Ⅱ;评分38.0,60日新高。 |
| 688800.SH | 瑞可达 | +9.90% | 26.9亿 | 50.7% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 其他电子;评分38.0,60日新高。 |
| 002484.SZ | 江海股份 | +9.64% | 38.7亿 | 57.0% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 元件;评分38.0,60日新高。 |
| 603938.SH | 三孚股份 | +10.00% | 5.7亿 | 62.9% | 资源涨价/航运能源 | C主升/加速 | 备选观察 | 资源涨价/航运能源 / 化学原料;评分37.9,近期多次涨停。 |
| 600714.SH | 金瑞矿业 | +10.00% | 5.2亿 | 61.7% | 资源涨价/航运能源 | C主升/加速 | 备选观察 | 资源涨价/航运能源 / 化学原料;评分37.8,60日新高。 |
| 688712.SH | 北芯生命 | +13.49% | 4.5亿 | 15.9% | 创新药/医药服务 | C主升/加速 | 备选观察 | 创新药/医药服务 / 医疗器械;评分37.8,60日新高。 |
| 002421.SZ | 达实智能 | +9.97% | 11.4亿 | 33.7% | AI应用/工业软件 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI应用/工业软件 / IT服务Ⅱ;评分37.7,60日新高且近期多次涨停。 |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | +10.01% | 3.7亿 | 42.8% | 资源涨价/航运能源 | C主升/加速 | 备选观察 | 资源涨价/航运能源 / 水泥;评分37.7,60日新高且近期多次涨停。 |
| 603082.SH | 北自科技 | +10.00% | 9.7亿 | 26.9% | 机器人/工业自动化 | C主升/加速 | 弹性5 | 机器人/工业自动化 / 自动化设;评分37.7,60日新高且近期多次涨停。 |
| 600769.SH | 祥龙电业 | +9.99% | 3.2亿 | 69.3% | 其他强势股 | C主升/加速 | 备选观察 | 其他强势股 / 环境治理;评分37.6,60日新高。 |
| 603601.SH | 再升科技 | +10.02% | 39.0亿 | 29.6% | 其他强势股 | C主升/加速 | 备选观察 | 其他强势股 / 专业工程;评分37.6,专业工程。 |
| 600903.SH | 贵州燃气 | +9.99% | 7.9亿 | 41.0% | AI能源/电力设备 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI能源/电力设备 / 燃气Ⅱ;评分37.6,60日新高且近期多次涨停。 |
| 002374.SZ | 中锐股份 | +10.14% | 3.6亿 | 23.7% | 其他强势股 | C主升/加速 | 备选观察 | 其他强势股 / 包装印刷;评分37.4,近期多次涨停。 |
| 001259.SZ | 利仁科技 | +10.00% | 4.5亿 | 116.3% | 消费/内需外贸 | D高位/拥挤 | 高辨识度/只看承接 | 消费/内需外贸 / 小家电;评分37.4,60日新高且近期多次涨停。 |
| 605303.SH | 园林股份 | +10.02% | 1.3亿 | 28.5% | 其他强势股 | C主升/加速 | 备选观察 | 其他强势股 / 基础建设;评分37.3,60日新高。 |
| 603303.SH | 得邦照明 | +10.00% | 1.3亿 | 42.4% | 机器人/工业自动化 | C主升/加速 | 备选观察 | 机器人/工业自动化 / 照明设备;评分37.3,60日新高。 |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | +8.85% | 27.7亿 | 66.0% | 机器人/工业自动化 | B验证/分化 | 备选观察 | 机器人/工业自动化 / 自动化设;评分37.3,60日新高。 |
| 002888.SZ | 惠威科技 | +10.00% | 2.8亿 | 30.7% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 消费电子;评分37.2,60日新高。 |
| 603206.SH | 嘉环科技 | +10.01% | 2.5亿 | 15.8% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 通信服务;评分37.2,60日新高。 |
| 301021.SZ | 英诺激光 | +10.33% | 9.3亿 | 30.1% | 机器人/工业自动化 | C主升/加速 | 备选观察 | 机器人/工业自动化 / C 制造业;评分36.9,C 制造业。 |
| 688663.SH | 新风光 | +15.96% | 8.6亿 | 55.2% | AI能源/电力设备 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI能源/电力设备 / 电网设备;评分36.8,60日新高。 |
| 688811.SH | 有研复材 | +20.01% | 10.7亿 | 66.0% | 资源涨价/航运能源 | C主升/加速 | 备选观察 | 资源涨价/航运能源 / 金属新材;评分36.7,金属新材。 |
| 605198.SH | 安德利 | +8.78% | 6.4亿 | 42.8% | 其他强势股 | B验证/分化 | 备选观察 | 其他强势股 / 农产品加;评分36.7,60日新高。 |
| 601126.SH | 四方股份 | +10.00% | 26.4亿 | 86.8% | AI能源/电力设备 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI能源/电力设备 / 电网设备;评分36.5,60日新高且近期多次涨停。 |
| 003018.SZ | 金富科技 | +9.99% | 12.8亿 | 82.8% | 其他强势股 | C主升/加速 | 备选观察 | 其他强势股 / 包装印刷;评分36.2,60日新高且近期多次涨停。 |
| 688069.SH | 德林海 | +10.94% | 5.4亿 | 82.9% | 其他强势股 | D高位/拥挤 | 高辨识度/只看承接 | 其他强势股 / 环境治理;评分36.1,60日新高。 |
| 300537.SZ | 广信材料 | +15.34% | 14.3亿 | 37.9% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 电子化学;评分36.1,日企垄断高端油墨提价,国产替代加速份额提升空间大。 |
| 301235.SZ | 华康洁净 | +12.50% | 7.9亿 | 43.7% | 存储涨价/半导体扩产 | C主升/加速 | 备选观察 | 存储涨价/半导体扩产 / 医疗器械;评分35.9,存储扩产预期升温洁净室需求增,核电招标窗口临近订单爆发。 |
| 603115.SH | 海星股份 | +10.00% | 5.2亿 | 87.1% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 元件;评分35.8,60日新高。 |
| 301666.SZ | 大普微-UW | +20.00% | 45.8亿 | —% | AI应用/工业软件 | D高位/拥挤 | 高辨识度/只看承接 | AI应用/工业软件 / 计算机设;评分35.7,计算机设。 |
| 605123.SH | 派克新材 | +10.00% | 3.3亿 | 21.2% | 军工/低空/高端装备 | C主升/加速 | 备选观察 | 军工/低空/高端装备 / 航空装备;评分35.7,60日新高。 |
| 002518.SZ | 科士达 | +9.38% | 20.3亿 | 33.9% | AI能源/电力设备 | B验证/分化 | 主线跟踪 | AI能源/电力设备 / 其他电源;评分35.5,60日新高。 |
| 688010.SH | 福光股份 | +9.57% | 3.7亿 | 9.0% | AI硬件/算力基础设施 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 光学光电;评分35.4,60日新高。 |
| 603726.SH | 朗迪集团 | +10.00% | 1.6亿 | 28.0% | 消费/内需外贸 | C主升/加速 | 备选观察 | 消费/内需外贸 / 家电零部;评分35.4,60日新高。 |
| 002208.SZ | 合肥城建 | +10.02% | 1.4亿 | 86.2% | 金融地产/顺周期 | D高位/拥挤 | 高辨识度/只看承接 | 金融地产/顺周期 / 房地产开;评分35.4,60日新高且近期多次涨停。 |
| 300523.SZ | 辰安科技 | +18.21% | 4.3亿 | 14.1% | AI应用/工业软件 | C主升/加速 | 主线跟踪 | AI应用/工业软件 / I 信息技术;评分35.1,I 信息技术。 |
| 688150.SH | 莱特光电 | +8.47% | 10.7亿 | 35.4% | AI硬件/算力基础设施 | B验证/分化 | 主线跟踪 | AI硬件/算力基础设施 / 电子化学;评分35.1,60日新高。 |
