结论:成交约29089.8亿,涨跌家数3608/1774,涨停139只,市场温度偏热;主线明确偏强:AI算力/半导体链牵引,MLCC、AIDC电力、AI端侧扩散。新版已加入观察池T+1/T+3/T+5/T+10收益与夏普自学习闭环。
每日核心5+弹性5全部入观察池,不再只看当天强弱。
固定考核 T+1、T+3、T+5、T+10 收益;样本不足留空。
T+1只看右侧确认;T+3起评价年化夏普和回撤。
提高有效因子权重,降低误选/误杀因子权重。
| 入选日 | 代码 | 名称 | 组别 | 方向 | 区间 | T+1 | T+3 | T+5 | T+10 | 最高 | 最低 | 样本 | 年化夏普 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 688234.SH | 天岳先进 | 核心 | SiC衬底/AI电源 | +1.5% | +15.3% | +2.2% | — | — | +20.0% | -6.1% | 4 | 1.14 | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-13 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 核心 | AI服务器PCB | -13.0% | -8.4% | -10.6% | — | — | +0.7% | -16.0% | 4 | -12.71 | 降级或剔除 |
| 2026-05-13 | 603290.SH | 斯达半导 | 核心 | SiC功率器件 | -0.5% | +0.0% | -0.7% | — | — | +8.5% | -5.8% | 4 | -2.92 | 偏弱/降级观察 |
| 2026-05-13 | 300308.SZ | 中际旭创 | 核心 | 光模块/CPO | -1.8% | +2.7% | -0.4% | — | — | +4.8% | -5.7% | 4 | -3.05 | 偏弱/降级观察 |
| 2026-05-13 | 603986.SH | 兆易创新 | 核心 | 存储涨价 | +10.8% | -2.4% | +9.6% | — | — | +13.1% | -5.3% | 4 | 10.30 | 验证成功但观察波动 |
| 2026-05-13 | 688478.SH | 晶升股份 | 弹性 | SiC设备 | +24.9% | +20.0% | +25.9% | — | — | +39.7% | +4.9% | 4 | 8.98 | 验证成功/提高权重 |
| 2026-05-13 | 688469.SH | 芯联集成 | 弹性 | SiC制造/代工 | -1.4% | +2.4% | -2.7% | — | — | +6.8% | -6.7% | 4 | -1.96 | 偏弱/降级观察 |
| 2026-05-13 | 688603.SH | 天承科技 | 弹性 | PCB上游材料 | +13.6% | +8.4% | +5.3% | — | — | +14.9% | -6.6% | 4 | 8.39 | 验证成功但观察波动 |
| 2026-05-13 | 301285.SZ | 鸿日达 | 弹性 | 铜缆连接器 | +1.2% | +5.1% | +3.4% | — | — | +7.3% | -11.5% | 4 | 1.53 | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-13 | 688700.SH | 东威科技 | 弹性 | PCB设备 | +4.5% | -5.9% | +2.3% | — | — | +12.9% | -6.4% | 4 | 2.37 | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-15 | 603986.SH | 兆易创新 | 核心 | 存储/国产芯片 | +7.8% | +6.6% | — | — | — | +10.0% | +1.2% | 2 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-15 | 688012.SH | 中微公司 | 核心 | 半导体设备 | +10.8% | +1.4% | — | — | — | +10.9% | -1.1% | 2 | — | 验证成功但观察波动 |
| 2026-05-15 | 688700.SH | 东威科技 | 核心 | AI PCB设备端 | -3.3% | -5.4% | — | — | — | -0.1% | -9.3% | 2 | — | 偏弱/降级观察 |
| 2026-05-15 | 300263.SZ | 隆华科技 | 核心 | 机器人/工业母机 | -3.3% | -4.7% | — | — | — | -1.0% | -7.2% | 2 | — | 偏弱/降级观察 |
| 2026-05-15 | 002407.SZ | 多氟多 | 核心 | 氟化工/电子材料 | +1.9% | +3.6% | — | — | — | +8.9% | -1.2% | 2 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-15 | 603078.SH | 江化微 | 弹性 | 湿电子化学品 | +16.0% | +6.8% | — | — | — | +16.9% | -3.0% | 2 | — | 验证成功/提高权重 |
| 2026-05-15 | 688549.SH | 中巨芯-U | 弹性 | 电子化学20cm | +2.4% | +10.9% | — | — | — | +16.1% | -3.9% | 2 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-15 | 688478.SH | 晶升股份 | 弹性 | SiC设备 | -4.7% | -4.0% | — | — | — | -3.6% | -14.6% | 2 | — | 偏弱/降级观察 |
| 2026-05-15 | 603082.SH | 北自科技 | 弹性 | 机器人/自动化 | +21.0% | +10.0% | — | — | — | +21.0% | +0.4% | 2 | — | 验证成功/提高权重 |
| 2026-05-15 | 688107.SH | 安路科技 | 弹性 | FPGA/国产芯片 | +4.6% | +1.4% | — | — | — | +7.1% | -2.3% | 2 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-18 | 600183.SH | 生益科技 | 核心 | AI算力-CPO/光模块/PCB | +1.8% | +1.8% | — | — | — | +3.0% | -5.0% | 1 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-18 | 688143.SH | 长盈通 | 核心 | AI硬件/光通信 | +1.4% | +1.4% | — | — | — | +2.3% | -7.6% | 1 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-18 | 300302.SZ | 同有科技 | 核心 | AI应用/算力服务 | +11.1% | +11.1% | — | — | — | +16.0% | +6.7% | 1 | — | 验证成功但观察波动 |
| 2026-05-18 | 000988.SZ | 华工科技 | 核心 | AI算力-CPO/光模块/PCB | +7.5% | +7.5% | — | — | — | +8.4% | -0.1% | 1 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-18 | 600578.SH | 京能电力 | 核心 | AIDC电力/公用事业 | +7.3% | +7.3% | — | — | — | +10.0% | -9.5% | 1 | — | 分歧未破/继续观察 |
| 2026-05-18 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 弹性 | AI应用/工业软件 | +10.7% | +10.7% | — | — | — | +17.3% | -1.1% | 1 | — | 验证成功但观察波动 |
| 2026-05-18 | 688507.SH | 索辰科技 | 弹性 | AI应用/工业软件 | +18.0% | +18.0% | — | — | — | +20.0% | +4.6% | 1 | — | 验证成功/提高权重 |
| 2026-05-18 | 688668.SH | 鼎通科技 | 弹性 | AI硬件/高速连接器 | -1.3% | -1.3% | — | — | — | +3.0% | -3.4% | 1 | — | 偏弱/降级观察 |
| 2026-05-18 | 603082.SH | 北自科技 | 弹性 | 机器人/工业自动化 | +10.0% | +10.0% | — | — | — | +10.0% | +10.0% | 1 | — | 验证成功但观察波动 |
| 2026-05-18 | 601678.SH | 滨化股份 | 弹性 | 资源涨价/航运能源 | -3.1% | -3.1% | — | — | — | +0.0% | -6.1% | 1 | — | 偏弱/降级观察 |
中微、芯原、耐科、长川等放量,科创50强势,国产替代与AI先进封装供需共振。
光迅、华工、弘信、东山等大成交,仍是容量和弹性的核心主线。
AI用电、制冷、电源和公用事业外溢,作为AI硬件分歧后的承接方向。
AI服务器用量提升+供需紧张,风华/江海/法拉/昀冢是验证锚。
入选逻辑:容量辨识度龙头,180亿成交封板,代表AI算力硬件的资金强度。
成交维持高位、回踩不破5日线,光模块/PCB同链条继续新高。
放量跌回5日线或同链条核心集体长上影。
入选逻辑:大硅片国产替代核心,20cm涨停带动半导体材料。
科创50强势,中微/立昂微/江化微继续承接。
冲高回落且半导体材料退潮。
入选逻辑:半导体设备容量中军,AI先进封装/国产替代共同拉动。
成交维持90亿以上,不破突破位。
放量长阴或设备链后排失速。
入选逻辑:数字芯片设计容量弹性,今日放量验证资金承接。
继续贴近新高,半导体设计/设备共振。
缩量回落且科创50转弱。
入选逻辑:光通信+激光设备容量中军,适合观察资金是否继续抱团AI硬件。
成交维持高位,光迅/剑桥不被核。
跌破5日线或CPO链条冲高回落。
入选逻辑:20cm PCB弹性,AI算力链扩散最强分支。
次日有溢价且换手承接。
高开低走跌回板块均线。
入选逻辑:AI眼镜/端侧硬件弹性最高,20cm强度突出。
AI端侧继续扩散,成交维持18亿以上。
题材兑现、不能红盘承接。
入选逻辑:AI服务器MLCC涨价/供需紧张弹性标的。
风华/江海/法拉继续承接。
被动元件涨价预期降温。
入选逻辑:AI应用/运营商算力Token分支的20cm弹性。
同有/索辰不退潮,应用票继续有溢价。
AI应用高标被核。
入选逻辑:PCB/半导体材料弹性,前期观察池已有正反馈。
材料链继续新高并放量。
跌回5日线且江化微/沪硅转弱。
| 代码 | 名称 | 主题 | 行业 | 涨幅 | 成交额 | 5日 | 10日 | 20日 | 趋势分 | 距60高 | 涨停/新高 | 线索/原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300632.SZ | 光莆股份 | AI端侧/AI眼镜 | 电子 / 光学光电子 / LED | +20.00% | 27.8亿 | +48.42% | +72.62% | +142.62% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI眼镜、端侧AI硬件与光学显示链条扩散,需继续验证订单和客户节奏 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | AI算力-CPO/光模块/PCB | 电子 / 元件 / 印制电路板 | +20.00% | 42.8亿 | +38.07% | +45.64% | +47.74% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 光互联/PCB/高速互联链条扩散,跟随AI算力硬件成交放量 |
| 002208.SZ | 合肥城建 | 地产链/低位修复 | 房地产 / 房地产开发 / 住宅开发 | +9.98% | 46.6亿 | +53.55% | +82.82% | +103.24% | 100 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 低位地产链修复和政策预期交易,需验证持续资金承接 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 半导体材料/电子化学品 | 电子 / 半导体 / 半导体材料 | +20.00% | 70.2亿 | +16.86% | +43.23% | +65.38% | 90 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 国内大硅片主要供应商,12英寸硅片国产化率提升的核心受益者。 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | AI服务器-MLCC/被动元件 | 电子 / 消费电子 / 消费电子零部件及组装 | +20.00% | 6.8亿 | +16.18% | +65.11% | +102.78% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 具备MLCC量产能力,华福电子推荐关注,受益于行业供需紧张。 |
| 300608.SZ | 思特奇 | AI应用/算力服务 | 计算机 / 软件开发 / 垂直应用软件 | +20.03% | 9.9亿 | +37.56% | +37.35% | +38.28% | 100 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI应用、运营商算力Token与政企数字化方向资金轮动 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | AI算力-CPO/光模块/PCB | 通信 / 通信设备 / 通信网络设备及器件 | +10.00% | 180.1亿 | +14.59% | +60.03% | +117.39% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 光互联/PCB/高速互联链条扩散,跟随AI算力硬件成交放量 |
| 301379.SZ | 天山电子 | AI端侧/AI眼镜 | 电子 / 光学光电子 / 面板 | +20.01% | 14.4亿 | +32.00% | +42.06% | +45.52% | 90 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI眼镜、端侧AI硬件与光学显示链条扩散,需继续验证订单和客户节奏 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | AIDC电力/公用事业 | 机械设备 / 通用设备 / 制冷空调设备 | +10.00% | 23.7亿 | +31.65% | +52.55% | +97.61% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AIDC用电、制冷、电源与公用事业补涨,资金从AI硬件向能源侧外溢 |
| 688610.SH | 埃科光电 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 通用设备 / 仪器仪表 | +20.00% | 6.0亿 | +22.16% | +32.09% | +46.18% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 |
| 688182.SH | 灿勤科技 | AI算力-CPO/光模块/PCB | 通信 / 通信设备 / 通信网络设备及器件 | +20.01% | 5.4亿 | +24.90% | +44.40% | +41.19% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 光互联/PCB/高速互联链条扩散,跟随AI算力硬件成交放量 |
| 002484.SZ | 江海股份 | AI服务器-MLCC/被动元件 | 电子 / 元件 / 被动元件 | +10.01% | 33.7亿 | +32.33% | +53.04% | +73.43% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI服务器用量提升叠加高端MLCC/电容供需偏紧 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 化工涨价/材料 | 基础化工 / 化学原料 / 其他化学原料 | +9.99% | 16.0亿 | +27.27% | +73.18% | +84.90% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 资源品、电子材料或周期品价格弹性带来低位修复 |
| 603115.SH | 海星股份 | 化工涨价/材料 | 有色金属 / 工业金属 / 铝 | +10.00% | 7.5亿 | +44.25% | +61.01% | +95.06% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 资源品、电子材料或周期品价格弹性带来低位修复 |
| 688360.SH | 德马科技 | 人形机器人/设备 | 机械设备 / 通用设备 / 其他通用设备 | +20.00% | 8.3亿 | +22.87% | +32.57% | +26.20% | 90 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 垂类应用环节,专注于物流自动化及机器人 |
| 001259.SZ | 利仁科技 | 消费/家居/出海 | 家用电器 / 小家电 / 厨房小家电 | +10.01% | 2.2亿 | +61.08% | +113.19% | +131.75% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 消费与出海链低位弹性,强度需看成交延续 |
| 603311.SH | 金海高科 | 消费/家居/出海 | 家用电器 / 家电零部件Ⅱ / 家电零部件Ⅲ | +10.00% | 10.4亿 | +41.52% | +53.57% | +59.99% | 100 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 消费与出海链低位弹性,强度需看成交延续 |
| 688012.SH | 中微公司 | 先进封装/半导体设备 | 电子 / 半导体 / 半导体设备 | +9.29% | 137.9亿 | +23.44% | +27.43% | +50.55% | 98 | -0.10% | 60日新高 120日新高 | AI算力拉动先进封装、测试设备与国产半导体设备景气 |
| 688507.SH | 索辰科技 | AI应用/算力服务 | 计算机 / 软件开发 / 垂直应用软件 | +18.04% | 27.7亿 | +58.65% | +66.18% | +64.05% | 90 | -1.63% | AI应用、运营商算力Token与政企数字化方向资金轮动 | |
| 688521.SH | 芯原股份 | 先进封装/半导体设备 | 电子 / 半导体 / 数字芯片设计 | +15.57% | 113.1亿 | +10.27% | +6.78% | +22.56% | 94 | -0.36% | 60日新高 120日新高 | AI算力拉动先进封装、测试设备与国产半导体设备景气 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | AI算力-CPO/光模块/PCB | 电子 / 元件 / 印制电路板 | +20.00% | 4.6亿 | +10.09% | +19.20% | +50.71% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 光互联/PCB/高速互联链条扩散,跟随AI算力硬件成交放量 |
| 688419.SH | 耐科装备 | 先进封装/半导体设备 | 电子 / 半导体 / 半导体设备 | +20.00% | 4.1亿 | +18.94% | +30.97% | +12.74% | 100 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI算力拉动先进封装、测试设备与国产半导体设备景气 |
| 300302.SZ | 同有科技 | AI应用/算力服务 | 计算机 / 计算机设备 / 其他计算机设备 | +11.09% | 66.7亿 | +38.75% | +114.29% | +152.66% | 92 | -4.19% | AI应用、运营商算力Token与政企数字化方向资金轮动 | |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | 地产链/低位修复 | 轻工制造 / 家居用品 / 定制家居 | +20.00% | 3.9亿 | +11.33% | +35.78% | +50.98% | 86 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 低位地产链修复和政策预期交易,需验证持续资金承接 |
| 605358.SH | 立昂微 | 半导体材料/电子化学品 | 电子 / 半导体 / 半导体材料 | +10.01% | 33.8亿 | +8.11% | +34.36% | +53.89% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 半导体复苏与国产替代带动上游材料、湿电子化学品订单预期 |
| 600903.SH | 贵州燃气 | AIDC电力/公用事业 | 公用事业 / 燃气Ⅱ / 燃气Ⅲ | +9.99% | 5.6亿 | +52.84% | +49.77% | +54.79% | 90 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AIDC用电、制冷、电源与公用事业补涨,资金从AI硬件向能源侧外溢 |
| 600353.SH | 旭光电子 | 其他强势/待核实 | 电子 / 其他电子Ⅱ / 其他电子Ⅲ | +9.99% | 15.4亿 | +18.64% | +34.82% | +50.65% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 价格与量能强,但题材归因仍需次日公告/新闻核实 |
| 300721.SZ | 怡达股份 | 化工涨价/材料 | 基础化工 / 化学制品 / 其他化学制品 | +10.97% | 14.8亿 | +61.08% | +71.95% | +141.00% | 98 | -1.74% | 资源品、电子材料或周期品价格弹性带来低位修复 | |
| 600186.SH | 莲花控股 | 消费/家居/出海 | 食品饮料 / 调味发酵品Ⅱ / 调味发酵品Ⅲ | +9.99% | 42.7亿 | +15.72% | +7.84% | +42.01% | 88 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 消费与出海链低位弹性,强度需看成交延续 |
| 603082.SH | 北自科技 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 自动化设备 / 其他自动化设备 | +9.99% | 2.6亿 | +46.31% | +50.71% | +38.55% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 通用设备 / 金属制品 | +9.99% | 6.6亿 | +16.17% | +76.12% | +80.62% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 |
| 000636.SZ | 风华高科 | AI服务器-MLCC/被动元件 | 电子 / 元件 / 被动元件 | +9.99% | 22.6亿 | +9.92% | +29.02% | +45.68% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 国内MLCC龙头,已率先发布涨价函,受益于行业景气度和国产替代趋势。 |
| 600563.SH | 法拉电子 | AI服务器-MLCC/被动元件 | 电子 / 元件 / 被动元件 | +10.00% | 19.2亿 | +17.11% | +25.06% | +19.32% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI服务器用量提升叠加高端MLCC/电容供需偏紧 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | AI服务器-MLCC/被动元件 | 电子 / 电子化学品Ⅱ / 电子化学品Ⅲ | +12.83% | 40.4亿 | +7.02% | +22.67% | +23.01% | 98 | -0.25% | 60日新高 120日新高 | 上游原材料厂商,受益于MLCC需求增长和国产化趋势。 |
| 603316.SH | 诚邦股份 | 地产链/低位修复 | 建筑装饰 / 基础建设 / 园林工程 | +10.01% | 6.6亿 | +21.08% | +44.45% | +48.26% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 低位地产链修复和政策预期交易,需验证持续资金承接 |
| 603823.SH | 百合花 | 化工涨价/材料 | 基础化工 / 化学制品 / 涂料油墨 | +10.00% | 5.5亿 | +20.87% | +37.66% | +46.99% | 100 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 资源品、电子材料或周期品价格弹性带来低位修复 |
| 301021.SZ | 英诺激光 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 自动化设备 / 激光设备 | +15.31% | 16.0亿 | +35.68% | +42.54% | +50.13% | 96 | -3.90% | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 | |
| 601991.SH | 大唐发电 | AIDC电力/公用事业 | 公用事业 / 电力 / 火力发电 | +5.67% | 106.8亿 | +25.07% | +101.44% | +116.54% | 96 | -3.01% | AIDC用电、制冷、电源与公用事业补涨,资金从AI硬件向能源侧外溢 | |
| 600578.SH | 京能电力 | AIDC电力/公用事业 | 公用事业 / 电力 / 火力发电 | +7.26% | 41.5亿 | +57.22% | +69.47% | +55.45% | 100 | -2.48% | AIDC用电、制冷、电源与公用事业补涨,资金从AI硬件向能源侧外溢 | |
| 301387.SZ | 光大同创 | AI端侧/AI眼镜 | 电子 / 消费电子 / 消费电子零部件及组装 | +11.29% | 6.9亿 | +17.20% | +49.99% | +65.88% | 98 | 0.00% | 60日新高 120日新高 | AI眼镜、端侧AI硬件与光学显示链条扩散,需继续验证订单和客户节奏 |
| 603283.SH | 赛腾股份 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 自动化设备 / 工控设备 | +8.95% | 20.1亿 | +20.80% | +29.59% | +41.53% | 98 | -0.33% | 60日新高 120日新高 | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 通用设备 / 其他通用设备 | +10.00% | 16.8亿 | +16.92% | +31.04% | +15.78% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 |
| 603989.SH | 艾华集团 | AI服务器-MLCC/被动元件 | 电子 / 元件 / 被动元件 | +10.00% | 6.3亿 | +14.96% | +21.85% | +24.04% | 100 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI服务器用量提升叠加高端MLCC/电容供需偏紧 |
| 688135.SH | 利扬芯片 | 先进封装/半导体设备 | 电子 / 半导体 / 集成电路封测 | +11.45% | 13.8亿 | +15.11% | +18.73% | +23.83% | 98 | -0.21% | 60日新高 120日新高 | AI算力拉动先进封装、测试设备与国产半导体设备景气 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | AIDC电力/公用事业 | 电力设备 / 电网设备 / 配电设备 | +12.11% | 22.4亿 | +11.53% | +55.42% | +108.96% | 92 | -4.21% | AIDC用电、制冷、电源与公用事业补涨,资金从AI硬件向能源侧外溢 | |
| 000988.SZ | 华工科技 | AI算力-CPO/光模块/PCB | 机械设备 / 自动化设备 / 激光设备 | +7.48% | 218.1亿 | +9.88% | +32.52% | +41.03% | 98 | -0.81% | 光互联/PCB/高速互联链条扩散,跟随AI算力硬件成交放量 | |
| 603333.SH | 尚纬股份 | AIDC电力/公用事业 | 电力设备 / 电网设备 / 线缆部件及其他 | +10.02% | 3.0亿 | +18.68% | +19.67% | +28.83% | 98 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AIDC用电、制冷、电源与公用事业补涨,资金从AI硬件向能源侧外溢 |
| 300259.SZ | 新天科技 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 通用设备 / 仪器仪表 | +9.52% | 12.6亿 | +56.11% | +54.71% | +41.98% | 100 | -0.86% | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 | |
| 603608.SH | 天创时尚 | 消费/家居/出海 | 纺织服饰 / 服装家纺 / 鞋帽及其他 | +10.03% | 3.2亿 | +17.29% | +28.25% | +44.85% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 消费与出海链低位弹性,强度需看成交延续 |
| 603083.SH | XD剑桥科 | AI算力-CPO/光模块/PCB | 通信 / 通信设备 / 通信终端及配件 | +10.00% | 66.4亿 | +6.86% | +15.69% | +53.26% | 86 | -3.45% | 涨停 | 光互联/PCB/高速互联链条扩散,跟随AI算力硬件成交放量 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | AI端侧/AI眼镜 | 电子 / 半导体 / 数字芯片设计 | +12.10% | 37.6亿 | +8.23% | +15.60% | +50.67% | 98 | -0.73% | SoC芯片供应商,受益于AI眼镜及端侧设备算力需求提升。 | |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 智能驾驶/FSD | 汽车 / 汽车零部件 / 底盘与发动机系统 | +10.00% | 5.5亿 | +21.53% | +22.10% | +50.00% | 80 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | FSD入华和L3法规预期带动汽车电子、线控底盘与整车链条 |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 通用设备 / 其他通用设备 | +12.94% | 28.0亿 | +13.92% | +26.07% | +40.11% | 98 | -1.15% | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 | |
| 002845.SZ | 同兴达 | 先进封装/半导体设备 | 电子 / 光学光电子 / 面板 | +10.03% | 3.8亿 | +8.55% | +18.00% | +16.04% | 100 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 通过合资公司进入CoWoS等先进封装领域,GoldBump工艺为前道关键制程,已锁定大客户并处于产能爬坡阶段。 |
| 300408.SZ | 三环集团 | AI服务器-MLCC/被动元件 | 电子 / 元件 / 被动元件 | +9.83% | 49.3亿 | +9.44% | +12.65% | +48.36% | 98 | -1.29% | 深耕MLCC领域,积极突破高端产品,有望受益于本轮涨价潮和国产替代。 | |
| 000026.SZ | 飞亚达 | 消费/家居/出海 | 纺织服饰 / 饰品 / 钟表珠宝 | +10.00% | 5.2亿 | +8.34% | +22.56% | +25.32% | 92 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 消费与出海链低位弹性,强度需看成交延续 |
| 603206.SH | 嘉环科技 | 其他强势/待核实 | 通信 / 通信服务 / 通信工程及服务 | +9.99% | 3.4亿 | +20.31% | +26.69% | +19.90% | 90 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | 价格与量能强,但题材归因仍需次日公告/新闻核实 |
| 002421.SZ | 达实智能 | AI应用/算力服务 | 计算机 / IT服务Ⅱ / IT服务Ⅲ | +9.91% | 2.4亿 | +31.53% | +33.79% | +33.79% | 80 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI应用、运营商算力Token与政企数字化方向资金轮动 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 运营商AI算力 | 计算机 / IT服务Ⅱ / IT服务Ⅲ | +9.95% | 50.9亿 | +14.41% | +38.86% | +26.86% | 98 | -2.46% | 参与算力产业链,可能受益于Token经济带来的数据服务和算力调度需求。 | |
| 300634.SZ | 彩讯股份 | AI应用/算力服务 | 计算机 / IT服务Ⅱ / IT服务Ⅲ | +20.01% | 16.7亿 | +20.95% | +29.04% | +4.93% | 62 | -8.25% | 涨停 | AI应用、运营商算力Token与政企数字化方向资金轮动 |
| 301028.SZ | 鼎熔岩 | 机器人/设备/工业母机 | 机械设备 / 通用设备 / 其他通用设备 | +17.24% | 6.3亿 | +15.52% | +44.58% | +39.25% | 90 | -1.88% | 机器人、自动化和高端装备分支跟随科技制造景气扩散 | |
| 603078.SH | 江化微 | 半导体材料/电子化学品 | 电子 / 电子化学品Ⅱ / 电子化学品Ⅲ | +8.61% | 18.3亿 | +24.31% | +41.39% | +51.47% | 98 | -0.79% | 半导体复苏与国产替代带动上游材料、湿电子化学品订单预期 | |
| 600246.SH | 万通发展 | 地产链/低位修复 | 房地产 / 房地产开发 / 住宅开发 | +10.04% | 20.0亿 | +6.26% | +23.40% | +43.51% | 76 | 0.00% | 涨停 60日新高 | 低位地产链修复和政策预期交易,需验证持续资金承接 |
| 301120.SZ | 新特电气 | AIDC电力/公用事业 | 电力设备 / 电网设备 / 输变电设备 | +20.00% | 13.2亿 | +20.93% | +26.85% | +4.01% | 62 | -16.78% | 涨停 | AIDC用电、制冷、电源与公用事业补涨,资金从AI硬件向能源侧外溢 |
| 605218.SH | 伟时电子 | AI端侧/AI眼镜 | 电子 / 光学光电子 / 面板 | +10.03% | 2.2亿 | +16.40% | +25.01% | +15.71% | 90 | 0.00% | 涨停 60日新高 120日新高 | AI眼镜、端侧AI硬件与光学显示链条扩散,需继续验证订单和客户节奏 |
| 688629.SH | 华丰科技 | 其他强势/待核实 | 国防军工 / 军工电子Ⅱ / 军工电子Ⅲ | +11.71% | 48.6亿 | +8.97% | +8.11% | +11.65% | 94 | -0.85% | 价格与量能强,但题材归因仍需次日公告/新闻核实 | |
| 600584.SH | 长电科技 | 先进封装/半导体设备 | 电子 / 半导体 / 集成电路封测 | +4.25% | 136.6亿 | +10.08% | +33.47% | +39.06% | 98 | -1.86% | AI算力拉动先进封装、测试设备与国产半导体设备景气 | |
| 688603.SH | 天承科技 | 半导体材料/电子化学品 | 电子 / 电子化学品Ⅱ / 电子化学品Ⅲ | +7.86% | 15.4亿 | +17.71% | +66.38% | +64.72% | 98 | -1.13% | 半导体复苏与国产替代带动上游材料、湿电子化学品订单预期 | |
| 002782.SZ | 可立克 | 其他强势/待核实 | 电子 / 其他电子Ⅱ / 其他电子Ⅲ | +10.01% | 7.9亿 | +24.73% | +42.88% | +24.45% | 92 | -4.13% | 涨停 | 价格与量能强,但题材归因仍需次日公告/新闻核实 |
| 688301.SH | 奕瑞科技 | AI算力-CPO/光模块/PCB | 医药生物 / 医疗器械 / 医疗设备 | +6.30% | 16.9亿 | +34.83% | +34.35% | +38.47% | 100 | -1.31% | PCB检测设备国内厂商,在224G高速场景下有望替代进口,受益于国产化趋势。 | |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | AI应用/传媒 | 传媒 / 数字媒体 / 其他数字媒体 | +10.69% | 11.3亿 | +30.35% | +42.89% | +52.38% | 86 | -5.67% | AI内容生产降本和广告变现预期扩散 | |
